Pullmaster, Hydro Planetary Winch, PL5-12-167-1, Standard 71212 / PL5-12-210-1

In stock

4,426.80
Price incl. VAT, plus Shipping
Delivery weight: 87 kg


Drum 187, Fz = 2to 1st layer,
Qmax = 90 ltr / max, pmax = 145 bar,
Back up,
1. Position 40 m / min at 90 l / min
Drum 1 Intravent, dyn. brake
Leak oil into the tank
Without oil filling, without creasing
Without rope

 

Typical Winch Performance Specifications 2,100 PSI @ 24 GPM / 145 BAR @ 91 LPM

  Low Speed High Speed Cable Capacity
  Linepull Linespeed Linepull Linespeed 0.438" Ø
Layer lbs kg fpm mpm lbs kg fpm mpm ft m
1 4,500 2,041 135 41 n/a n/a n/a n/a 27 8
2 4,102 1,861 148 45 n/a n/a n/a n/a 52 16
3 3,769 1,710 161 49 n/a n/a n/a n/a 80 24
4 3,486 1,581 174 53 n/a n/a n/a n/a 110 34

 

Product Features
Optional Hydraulic Motors
Stainless Steel Drum Seal Surfaces
Internal spring applied, hydraulically released brake with unidirectional sprag clutch
Unidirectional sprag clutch
Planetary gear train with anti-friction bearings used throughout winch assembly

Product Benefits
Optimizes winch performance to hydraulic system
Promotes extended seal life
Provides both static and dynamic braking functions; no couterbalance valve required
Sprag clutch will not permit load to be lowered unless brake is hydraulically released
Increased winch efficiency

We supply everything from Pullmaster, DP Winch, Gear Products, Greer Company, LANTEC, Tulsa Winch. Also spare parts and accessories
 

Model PL1          1,102 lbs/500 kg

Model PL2          Model PL2          2,205 lbs/1,000 kg

Model PL2 Boom Swinger           Model PL2 Boom Swinger           2,205 lbs/1,000 kg

Model SA300B Model SA300B 3,000 lbs/1,360 kg

Model 3GN        Model 3GN        3,000 lbs/1,361 kg

Model PL5 Free Fall        Model PL5 Free Fall        4,500 lbs/2,041 kg

Model PL5 Boom Swinger           Model PL5 Boom Swinger           4,500 lbs/2,041 kg

Model PL5          Model PL5          4,500 lbs/2,041 kg

Model M5          Model M5          5,000 lbs/2,268 kg

Model 506W      Model 506W      5,000 lbs/2,268 kg

113 Series           113 Series           6,000 lbs/2,727 kg

Model M6          Model M6          6,000 lbs/2,722 kg

Model 707W      Model 707W      7,000 lbs/3,175 kg

Model 7TR          Model 7TR          7,000 lbs/3,175 kg

Model PL8          Model PL8          7,000 lbs/3,175 kg

Model 8GN        Model 8GN        8,000 lbs/3,629 kg

Model 800H       Model 800H       8,000 lbs/3,629 kg

Model H8            Model H8            8,500 lbs/3,856 kg

Model M8          Model M8          8,500 lbs/3,856 kg

Model A11         Model A11         11,000 lbs/4,990 kg

Model R5            Model R5            11,021 lbs/4,999 kg

Model 1200W   Model 1200W   12,000 lbs/5,443 kg

Model 12U Bumper       Model 12U Bumper       12,000 lbs/5,443 kg

116 Series           116 Series           12,000 lbs/5,443 kg

Model H12         Model H12         12,000 lbs/5,443 kg

Model 12J           Model 12J           12,000 lbs/5,443 kg

Model M12        Model M12        12,121 lbs/5,498 kg

Model 15AJ        Model 15AJ        15,000 lbs/6,804 kg

Model 15            Model 15            15,000 lbs/6,804 kg

Model 1500W   Model 1500W   15,000 lbs/6,804 kg

LHS100                 LHS100                 15,000 lbs/6,804 kg

118 Series           118 Series           15,000 lbs/6,840 kg

Model R7            Model R7            15,429 lbs/6,998 kg

Model C16          Model C16          16,000 lbs/7,257 kg

LHS110                 LHS110                 16,700 lbs/7,575 kg

Model H18         Model H18         18,000 lbs/8,165 kg

Model M18 Free Fall      Model M18 Free Fall      18,000 lbs/8,165 kg

Model M18        Model M18        18,000 lbs/8,165 kg

LHS160                 LHS160                 18,700 lbs/8,482 kg

LHS170                 LHS170                 19,800 lbs/8,981 kg

Model 20TR       Model 20TR       20,000 lbs/9,072 kg

Model 20K Side Mount                Model 20K Side Mount                20,000 lbs/9,072 kg

Model 20            Model 20            20,000 lbs/9,072 kg

Model 20AJ        Model 20AJ        20,000 lbs/9,072 kg

Model 20U Bumper       Model 20U Bumper       20,000 lbs/9,072 kg

LWS100                LWS100                23,200 lbs/10,523 kg

Model 202          Model 202          23,600 lbs/10,705 kg

LHS240                 LHS240                 24,100 lbs/10,932 kg

Model H25         Model H25         25,000 lbs/11,340 kg

Model BP25 Blowout Preventor              Model BP25 Blowout Preventor              25,000 lbs/11,340 kg

Model 25TR       Model 25TR       25,000 lbs/11,340 kg

Model H30         Model H30         25,000 lbs/11,340 kg

Model M30        Model M30        25,000 lbs/11,340 kg

Model 25            Model 25            25,000 lbs/11,340 kg

Model S25 Low Mount                 Model S25 Low Mount                 25,000 lbs/11,340 kg

Model HL25       Model HL25       25,000 lbs/11,340 kg

Model M25        Model M25        25,000 lbs/11,340 kg

Model M30 Free Fall      Model M30 Free Fall      25,000 lbs/11,340 kg

Model M25 Free Fall      Model M25 Free Fall      25,000 lbs/11,340 kg

LHD200                LHD200                25,800 lbs/11,703 kg

Model 30P          Model 30P          30,000 lbs/13,608 kg

Model 30U Bumper       Model 30U Bumper       30,000 lbs/13,608 kg

Model 30            Model 30            30,000 lbs/13,608 kg

LHS330                 LHS330                 32,000 lbs/14,515 kg

Model 201          Model 201          33,900 lbs/15,377 kg

LHD310                LHD310                34,800 lbs/15,785 kg

Model 3541RL   Model 3541RL   35,000 lbs/15,876 kg

Model 35            Model 35            35,000 lbs/15,876 kg

Model 35RW     Model 35RW     35,000 lbs/15,876 kg

Model 35TR       Model 35TR       35,000 lbs/15,876 kg

Model 35RW     Model 35RW     35,000 lbs/15,876 kg

LWS160                LWS160                35,100 lbs/15,921 kg

LWD200               LWD200               37,300 lbs/16,919 kg

LHS430                 LHS430                 40,000 lbs/18,144 kg

LWS240                LWS240                41,900 lbs/19,006 kg

LHD450                LHD450                43,100 lbs/19,550 kg

Model 45            Model 45            45,000 lbs/20,412 kg

Model 200          Model 200          45,200 lbs/20,502 kg

LWD310               LWD310               47,800 lbs/21,682 kg

Model M50        Model M50        50,000 lbs/22,680 kg

Model H50         Model H50         50,000 lbs/22,680 kg

Model BP50 Blowout Preventor              Model BP50 Blowout Preventor              50,000 lbs/22,680 kg

Model 50            Model 50            50,000 lbs/22,680 kg

RN50P RN50P 50,000 lbs/22,679 kg

Model M50 Free Fall      Model M50 Free Fall      50,000 lbs/22,680 kg

LWS330                LWS330                52,100 lbs/23,632 kg

Model 542          Model 542          52,800 lbs/23,950 kg

Model 55            Model 55            55,000 lbs/24,948 kg

LHD670                LHD670                57,800 lbs/26,218 kg

RN60P RN60P 60,000 lbs/27,216 kg

LWS430                LWS430                64,600 lbs/29,302 kg

Model 65            Model 65            65,000 lbs/29,484 kg

LWD460               LWD460               69,600 lbs/31,570 kg

Model 752          Model 752          71,100 lbs/32,250 kg

LHD840                LHD840                72,200 lbs/32,749 kg

LWS570                LWS570                73,600 lbs/33,384 kg

Model H75         Model H75         73,893 lbs/33,517 kg

Model M75        Model M75        74,964 lbs/34,003 kg

Model 541          Model 541          75,800 lbs/34,382 kg

RN80P RN80P 80,000 lbs/36,287 kg

LWD680               LWD680               88,100 lbs/39,961 kg

Model BP100 Blowout Preventor            Model BP100 Blowout Preventor            100,000 lbs/45,359 kg

RN100P                RN100P                100,000 lbs/45,359 kg

Model 100          Model 100          100,000 lbs/45,359 kg

Model 540          Model 540          101,000 lbs/45,813 kg

Model 751          Model 751          102,000 lbs/46,266 kg

LWS800                LWS800                104,100 lbs/47,219 kg

LWD850               LWD850               109,400 lbs/49,623 kg

Heavy Equipment Recovery Unit             Heavy Equipment Recovery Unit             110,000 lbs/49,895 kg

LWD1100             LWD1100             127,400 lbs/57,788 kg

RN130P                RN130P                130,000 lbs/58,967 kg

LWS1200             LWS1200             134,900 lbs/61,190 kg

Model 750          Model 750          136,000 lbs/61,689 kg

LWD1600             LWD1600             162,400 lbs/73,663 kg

LWS1700             LWS1700             175,600 lbs/79,651 kg

LWD2400             LWD2400             184,100 lbs/83,506 kg

LWS2200             LWS2200             200,000 lbs/90,718 kg

LWD3500             LWD3500             265,100 lbs/120,247 kg

LWD4400             LWD4400            270,700 lbs/122,787 kg

Accessories

Product Note Status Price
Bearing Pullmaster H25 Rapid Reverse Hydraulic Winch Bearing Pullmaster H25 Rapid Reverse Hydraulic Winch
542.20 € *

Product data sheet

Delivery weight: 5 kg
Pullmaster H25 Loose Roller TOR Pullmaster H25 Loose Roller TOR
41.80 € *

Product data sheet

Delivery weight: 1 kg
25352 Bearing Pullmaster H25 Rapid Reverse Hydraulic Winch 25352 Bearing Pullmaster H25 Rapid Reverse Hydraulic Winch
223.00 € *

Product data sheet

Delivery weight: 4 kg
Pullmaster HL25-3-86-3 Pullmaster HL25-3-86-3
31,544.00 € *

Product data sheet

Delivery weight: 350 kg
* Prices incl. VAT, plus Shipping
Display accessory details

We also recommend

Pullmaster H25 Loose Roller TOR
41.80 *
Delivery weight: 1 kg
Pullmaster HL25-3-86-3
31,544.00 *
Delivery weight: 350 kg
* Prices incl. VAT, plus Shipping

Browse these categories as well: Maintenance, Special Deals March, Spezial Deals 2024